- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院校配置
地址
天津市海河教育园区(津南区)雅观路21号
交通
距离最近的公交站 海教园管委会(公交站)为52m
距离最近的地铁站 海河教育园区(地铁站)为1.4km
距离最近的火车站 军粮城北站(火车站)为11.2km
院系设置
学校下设7个学院、3个直属系和2个教学部,建有53个专业,涵盖工、经、管、文等专业门类。
专业设置
序 号 | 专业名称 | 学 制 | 隶属院系 |
1 | 旅游英语 | 3 年 | 国际交流学院 |
2 | 商务英语 | 3 年 | 国际交流学院 |
3 | 商务日语 | 3 年 | 国际交流学院 |
4 | 市场营销( BTEC ) | 3 年 | 国际交流学院 |
5 | 酒店管理(BTEC) | 3 年 | 国际交流学院 |
6 | 应用韩语 | 3 年 | 国际交流学院 |
7 | 酒店管理 | 3 年 | 国际交流学院 |
8 | 环境艺术设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
9 | 服装艺术设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
10 | 产品造型设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
11 | 装潢艺术设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
12 | 广告设计与制作 | 3 年 | 艺术工程学院 |
13 | 社区管理与服务 | 3 年 | 社会管理系 |
14 | 文秘 | 3 年 | 社会管理系 |
15 | 法律事务 | 3 年 | 社会管理系 |
16 | 文秘(速录文秘) | 3 年 | 社会管理系 |
17 | 包装技术与设计 | 3 年 | 印刷工程系 |
18 | 印刷技术 | 3 年 | 印刷工程系 |
19 | 印刷图文信息处理 | 3 年 | 印刷工程系 |
20 | 环境监测与评价 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
21 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
22 | 应用化工技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
23 | 安全技术管理 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
24 | 复合材料加工与应用技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
25 | 工业分析与检验 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
26 | 生物制药技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
27 | 生物技术及应用 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
28 | 计算机多媒体技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
29 | 通信技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
30 | 软件技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
31 | 计算机应用技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
32 | 计算机网络技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
33 | 应用电子技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
34 | 会计电算化 | 3 年 | 经济与管理学院 |
35 | 市场营销 | 3 年 | 经济与管理学院 |
36 | 电子商务 | 3 年 | 经济与管理学院 |
37 | 国际商务 | 3 年 | 经济与管理学院 |
38 | 物流管理 | 3 年 | 经济与管理学院 |
39 | 工程造价 | 3 年 | 经济与管理学院 |
40 | 机械制造及自动化 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
41 | 供热通风与空调工程技术 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
42 | 模具设计与制造 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
43 | 电气自动化技术 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
44 | 汽车电子技术 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
45 | 眼视光技术(视光眼镜技术) | 3 年 | 视光工程系 |
46 | 医用电子仪器与维护(视光仪器技术) | 3 年 | 视光工程系 |
学校排名
0/0
硕士点0/0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
联系学校
电话: 400-022-1978 022-60586049
网站:www.tjtc.edu.cn
地址:【海河园校区】:天津市海河教育园区(津南区)雅观路21号 【北辰校区】:天津市北辰区洛河道2号
男女比例
60% 

40% 

毕业去向落实率
0%
就业率
0%
升学率
0%
出国率
点评
天津职业大学,是天津市普通高校中最早举办高等职业技术教育的院校,也是全国接受世界银行贷款的17所院校之一。学校师资力量不错,全校教职工约700人,在校生12000与人,该校设置有53个专业,涵盖工、经、管、文等,但遗憾的是在全国第四次学科评估中没有专业入围。