- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院校配置
地址
河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21号
交通
距离最近的公交站 华北理工大学南一门(公交站)为190m
距离最近的火车站 曹妃甸东站(火车站)为2.5km
院系设置
院系 | 招生专业 |
---|---|
冶金与能源学院 | 材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、(专业学位)材料工程、(专业学位)冶金工程、(专业学位)动力工程 |
矿业工程学院 | 矿业工程 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、(专业学位)材料工程 |
建筑工程学院 | 土木工程、(专业学位)工程管理 |
机械工程学院 | 机械工程、(专业学位)机械工程、(专业学位)工业设计工程 |
化学工程学院 | 化学、碳中和化学、化学工程与技术、(专业学位)化学工程 |
电气工程学院 | 仪器科学与技术、控制科学与工程、(专业学位)控制工程、(专业学位)仪器仪表工程、(专业学位)电气工程 |
人工智能学院 | (专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、(专业学位)计算机技术、(专业学位)人工智能 |
外国语学院 | (专业学位)国际中文教育、英语语言文学、日语语言文学、外国语言学及应用语言学、(专业学位)英语笔译、(专业学位)俄语笔译、(专业学位)日语笔译 |
理学院 | 数学、网络空间安全、(专业学位)大数据技术与工程、(专业学位)网络与信息安全 |
艺术学院 | (专业学位)设计、设计学 |
经济管理学院 | 应用经济学、(专业学位)金融、工商管理学、公共管理学、(专业学位)公共管理、(专业学位)工程管理、(专业学位)物流工程与管理 |
人文法律学院 | (专业学位)法律(非法学)、(专业学位)法律(法学) |
生命科学学院 | 生物学 |
基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学 |
心理与精神卫生学院 | 心理学、(专业学位)应用心理、精神病与精神卫生学、心理卫生学、(专业学位)精神病与精神卫生学 |
护理与康复学院 | 康复医学与理疗学、护理学、(专业学位)护理 |
口腔医学院 | (专业学位)口腔医学 |
公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学、职业卫生安全、医学实验技术、(专业学位)公共卫生 |
中医学院 | 中医学、(专业学位)中医内科学、(专业学位)中医外科学、(专业学位)中医骨伤科学、(专业学位)中医妇科学、(专业学位)中医儿科学、(专业学位)针灸推拿学、(专业学位)中西医结合临床 |
临床医学院 | 内科学、儿科学、老年医学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、麻醉学、急诊医学、(专业学位)内科学、(专业学位)儿科学、(专业学位)老年医学、(专业学位)神经病学、(专业学位)皮肤病与性病学、(专业学位)急诊医学、(专业学位)重症医学、(专业学位)全科医学、(专业学位)康复医学与理疗学、(专业学位)外科学、(专业学位)骨科学、(专业学位)运动医学、(专业学位)妇产科学、(专业学位)眼科学、(专业学位)耳鼻咽喉科学、(专业学位)麻醉学、(专业学位)临床病理、(专业学位)临床检验诊断学、(专业学位)肿瘤学、(专业学位)放射肿瘤学、(专业学位)放射影像学、(专业学位)超声医学、(专业学位)核医学 |
药学院 | 药学、绿色药学、(专业学位)药学 |
应急管理与安全工程学院 | 地质资源与地质工程、安全科学与工程、(专业学位)道路交通运输、(专业学位)航空交通运输、(专业学位)物流工程与管理 |
马克思主义学院 | 党务管理 |
联系学校
电话:0315-8805354;8816666
网站:http://www.ncst.edu.cn/
地址:【校本部】:河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21号
男女比例
59% 

41% 

毕业去向落实率
0%
就业率
0%
升学率
0%
出国率
点评
华北理工大学位于河北省的唐山市,最早的建校时间可追溯到1895年,那个时候北洋系血学堂矿物学学门创办成立。学校官方建校时间是在1958年,过一年之后天津大学的矿冶系并入,那个时候是河北理工学院。在2015年,正式更名为华北理工大学。目前学校隶属于河北省,是河北省的重点理工类大学。
学校虽然在唐山,但是校园有河北省最大之一的校园面积,占地4500亩,建筑面积100多万平方米,是一座符合国内一流大学硬件条件标准的现代化大学校园。学校因为在唐山湾生态城的缘故,校园内的风景很是优美,让人不得不赞叹这是一所四非类大学。唯一的缺点是,学校距离市区有一段距离,同学想去市中心是要花一段时间。华北理工大学在当地拥有较高的认可度,很多人都认为学校是河北省第一高校,巨大的图书馆,如诗如画的绿化环境,先进的硬件设施,这些都让河北第一名副其实。学校生源质量和科研质量非常好,学校每年参加各级各类学科竞赛学生达2.5万人次,获得国际、国内奖励4500余项,其中国家级以上奖励2000余项,建有1个教育部重点实验室,十余个省级重点实验。
学校在理工类学科方面的学术研究和成绩非常了得,如化学、生物与生化等学科专业在全国乃至全球都很优秀。其他如医学类专业也在全国很有竞争力,如临床医学专业。因为学校是理工类大学,文史类学科专业相较而言不如理工类。