
西安电子科技大学
陕西省
分数清

211
双一流
卓越工程师
保研资格
中央部属
研究生院
建校时间:1931 办学类型:公办 院校类型:理工 学历层次:本科 院校隶属:教育部
地区:陕西省-西安市


- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院校配置
地址
陕西省西安市西沣路兴隆段266号
交通
距离最近的公交站 西安电子科技大学长安校区(公交站)为690m
距离最近的地铁站 西电科大南校区·未来之瞳(地铁站)为1km
距离最近的火车站 鄠邑站(火车站)为15km
食堂
南校区共有三个食堂:丁香食堂(共3层,第3层为接待和教工餐厅)、海棠食堂(共2层)、竹园食堂(共3层,第3层包含民族餐厅),共计8个餐厅,档口总数为204个,总就餐面积约19350 m²。
宿舍
南校区在高新开发区黄金地段,被中兴、三星和华为等高科技公司环绕,科技和学习的氛围浓厚。
西电南校区共建有319786㎡的标准化学生公寓,分布在竹园、海棠、丁香三个区域,基本配置都大致相同。
学校住宿条件优越,上床下桌,有电话、暖气、空调和网络,可以洗热水澡;具备良好的学习和生活设施,校园环境优美,是读书求学的理想之地。
院系设置
院系 | 招生专业 |
---|---|
通信工程学院 | 信息与通信工程、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、军队指挥学 |
电子工程学院 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、遥感科学与技术 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程、(专业学位)计算机技术、(专业学位)软件工程 |
机电工程学院 | 力学、机械工程、仪器科学与技术、电气工程、控制科学与工程、(专业学位)控制工程、(专业学位)仪器仪表工程、(专业学位)机械 |
经济与管理学院 | 应用经济学、(专业学位)金融、管理科学与工程、工商管理学、信息资源管理、(专业学位)工商管理、(专业学位)公共管理、(专业学位)图书情报、(专业学位)工程管理、(专业学位)物流工程与管理 |
数学与统计学院 | (专业学位)应用统计、数学、统计学 |
人文学院 | 哲学、体育学、(专业学位)体育 |
外国语学院 | 外国语言文学、(专业学位)英语笔译 |
生命科学技术学院 | 生物医学工程、(专业学位)生物医学工程、(专业学位)生物与医药 |
空间科学与技术学院 | 仪器科学与技术、控制科学与工程、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)机械 |
先进材料与纳米科技学院 | 材料科学与工程、(专业学位)材料与化工 |
网络与信息安全学院 | 网络空间安全、(专业学位)网络与信息安全、(专业学位)密码 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
人工智能学院 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、(专业学位)计算机技术、(专业学位)人工智能、智能科学与技术 |
光电工程学院 | 光学工程、(专业学位)光电信息工程 |
物理学院 | 物理学 |
卓越工程师学院 | (专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、(专业学位)集成电路工程、(专业学位)计算机技术、(专业学位)光电信息工程、(专业学位)网络与信息安全、(专业学位)机械 |
集成电路学部 | 电子科学与技术、(专业学位)集成电路工程、集成电路科学与工程 |
联系学校
电话:029-88202335
网站:https://www.xidian.edu.cn/
地址:【南校区】:陕西省西安市西沣路兴隆段266号 【北校区】:陕西省西安市太白南路2号
男女比例
57% 

43% 

毕业去向落实率
0%
就业率
0%
升学率
0%
出国率
点评
西安电子科技大学是一所以信息和邮电为特色的理工类全国重点大学,被选入小985工程“先进军事综合电子信息系统优势学科创新平台”和“先进雷达技术优势学科创新平台”。
西安电子科技大学的信息与通信工程全国排名第二,仅次于北邮,与成电并列第二,属于国家一级重点学科,也是国家特色专业,实力超强。