- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院校配置
地址
内蒙古自治区呼和浩特市回民区西村前街1号
交通
距离最近的公交站 阿吉拉沁北路(公交站)为199m
距离最近的地铁站 乌兰夫纪念馆(地铁站)为391m
距离最近的火车站 呼和浩特火车站(火车站)为2.8km
院系设置
学院设有建筑工程学院、建筑与规划学院、装饰与艺术学院、工程管理学院、机电与暖通工程学院、市政与路桥工程学院、经济管理学院、公共课教学部/军体教学部、继续教育学院9个教学单位。建立了以土建类专业为主干的专业群,开设42个专业(含专业方向)。
专业设置
专业名称 | 科类 | 学制 |
会计电算化 | 文理综合 | 3年 |
建筑工程技术 | 文理综合 | 3年 |
楼宇智能化工程技术(计算机方向) | 文理综合 | 3年 |
旅游管理(旅游与酒店管理方向) | 文理综合 | 3年 |
广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 3年 |
广告与会展(会展方向) | 艺术(不分文理) | 3年 |
影视动画(建筑游离动画方向) | 艺术(不分文理) | 3年 |
城镇规划 | 文史 | 3年 |
房地产经营与估价 | 文史 | 3年 |
工程监理 | 文史 | 3年 |
工程造价 | 文史 | 3年 |
环境艺术设计 | 文史 | 3年 |
建筑工程管理 | 文史 | 3年 |
建筑经济管理 | 文史 | 3年 |
建筑设计技术 | 文史 | 3年 |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 3年 |
旅游管理(旅游与酒店管理方向) | 文史 | 3年 |
室内设计技术 | 文史 | 3年 |
物业管理 | 文史 | 3年 |
信息传播与策划 | 文史 | 3年 |
园林工程技术 | 文史 | 3年 |
城市燃气工程技术 | 理工 | 3年 |
城镇规划 | 理工 | 3年 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 3年 |
电气自动化技术(建筑设备方向) | 理工 | 3年 |
房地产经营与估价 | 理工 | 3年 |
给排水工程技术 | 理工 | 3年 |
工程测量技术 | 理工 | 3年 |
工程机械控制技术 | 理工 | 3年 |
工程监理 | 理工 | 3年 |
工程造价 | 理工 | 3年 |
公路工程检测技术 | 理工 | 3年 |
供热通风与空调工程技术 | 理工 | 3年 |
供热通风与空调工程技术(城市集中供热方向) | 理工 | 3年 |
环境艺术设计 | 理工 | 3年 |
建筑电气工程技术(建筑水电工程方向) | 理工 | 3年 |
建筑工程管理 | 理工 | 3年 |
建筑工程技术 | 理工 | 3年 |
建筑经济管理 | 理工 | 3年 |
建筑设备工程技术(安全监督与检测方向) | 理工 | 3年 |
建筑设备工程技术(电梯方向) | 理工 | 3年 |
建筑设备工程技术(水电预算与施工方向) | 理工 | 3年 |
建筑设计技术 | 理工 | 3年 |
建筑装饰材料及检测 | 理工 | 3年 |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 3年 |
楼宇智能化工程技术(智能建筑控制方向) | 理工 | 3年 |
市政工程技术 | 理工 | 3年 |
室内设计技术 | 理工 | 3年 |
物业管理 | 理工 | 3年 |
消防工程技术 | 理工 | 3年 |
信息传播与策划 | 理工 | 3年 |
园林工程技术 | 理工 | 3年 |
中国古建筑工程技术 | 理工 | 3年 |
建筑工程管理 | 单独考试(理工) | 3年 |
建筑工程管理 | 单独考试(文史) | 3年 |
建筑工程技术 | 单独考试(理工) | 3年 |
建筑工程技术 | 单独考试(建筑类) | 3年 |
建筑设备工程技术(水电预算与施工方向) | 单独考试(建筑类) | 3年 |
建筑装饰工程技术 | 单独考试(美工类) | 3年 |
楼宇智能化工程技术(计算机方向) | 单独考试(计算机类) | 3年 |
旅游管理(旅游与酒店管理方向) | 单独考试(旅游类) | 3年 |
物业管理 | 单独考试(建筑类) | 3年 |
园林工程技术 | 单独考试(建筑类) | 3年 |
学校排名
0/0
硕士点0/0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
联系学校
电话:0471-3996910
网站:http://www.imaa.edu.cn/
地址:【新华校区】:内蒙古自治区呼和浩特市回民区西村前街1号 【生态校区】:内蒙古自治区呼和浩特市回民区青少年生态园南侧
男女比例
60% 

40% 
